Информация о наличии свободных мест
для зачисления обучающихся в МОАУ "СОШ № 4 г. Орска"
2024-2025 учебный год
Класс | Количество классов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Образовательные программы начального общего образования | ||||||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы основного общего образования | ||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы среднего общего образования | ||||||
10 | 2 |
универсальный профиль - 0 Очно-заочное обучение по программе среднего общего образования (с 16-00 часов) - 23 |
0 23 |
0 | 0 | 0 |
11 | 2 | универсальный профиль - 7
Очно-заочное обучение по программе среднего общего образования (с 16-00 часов) -15 |
7 15 |
0 | 0 | 0 |
Итого: | 39 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |